# Предметы # Аметистовый свиток
**Аметистовый свиток** | |
---|---|
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/ametistovyi-svertok-sverxsily.png) | |
**Тип:** | Переоценка снаряжения |
**Возможные места получения:** | [Волшебный аметист](https://wiki.fw-rebirth.com/books/predmety/page/ametistovyi-svitok "Аметистовый свиток"), Фиолетовый самоцвет души |
**Привязка:** | Без ограничения |
**Ограничения:** | До 75 уровня |
**Большой рюкзак** | |
---|---|
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/galereia-bolsoi-riukzak.png) | |
**Тип:** | Предмет расширения |
**Возможные места получения:** | [Галерея Эйры](https://wiki.fw-rebirth.com/books/predmety/page/bolsoi-riukzak "Большой рюкзак"), [Дары Шалии](https://wiki.fw-rebirth.com/books/predmety/page/bolsoi-riukzak "Большой рюкзак"), [Подарочный сундук](https://wiki.fw-rebirth.com/books/predmety/page/bolsoi-riukzak "Большой рюкзак") |
**Привязка:** | Галерея Эйры - не привязано, остальное - привязка. |
**Количество** **ячеек** | **Необходимо** **"Рюкзаков"** | **Условия** |
---|---|---|
до 60 | 1 шт. | |
до 66 | 3 шт. | |
до 72 | 3 шт. | |
до 78 | 5 шт. | |
до 90 | 6 шт. | |
до 120 | 6 шт. | Звание Вельможи 7 ур. |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/file-khbsykbwmj.png) | |
Тип: | [Внешность](https://wiki.fw-rebirth.com/books/pitomcy/page/izmenenie-vnesnego-vida-pitomca "Изменение внешнего вида питомца") питомца |
Возможные места получения: | [Галерея Эйры](https://wiki.fw-rebirth.com/books/geimplei/page/listia-eiry "Листья Эйры") 10 листьев |
Привязка: | Без привязки. |
Ограничение по времени: | Без ограничений |
Предмет | Шанс | |
---|---|---|
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/qhuvolsebnyi-ametist.png) | **Волшебный аметист** х4 | 48% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-06/kamen-uskolzaiushhix-dus.png) | **Камень ускользающих душ** | 25% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/wWEzvezdnyi-almaz.png) | **Звездный алмаз** | 6% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/dux-drakona.png) | **Дух дракона (обувь)** | 3% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/dux-drakona.png) | **Дух дракона (голова)** | 3% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/dux-drakona.png) | **Дух дракона (верх)** | 3% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/dux-drakona.png) | **Дух дракона (оплечье)** | 3% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/dux-drakona.png) | **Дух дракона (низ)** | 3% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/dux-drakona.png) | **Дух дракона (пояс)** | 3% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/dux-drakona.png) | **Дух дракона (наручи)** | 1,5% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/dux-drakona.png) | **Дух дракона (оружие)** | 1,5% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/galereia-volsebnyi-kompas.png) | |
**Тип:** | Предмет |
**Места получения:** | Галерея Эйры, Дары Шалии, Карта сокровищ, Награда за достижения |
**Голубой свиток** | |
---|---|
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/galereia-goluboi-svitok.png) | |
**Тип:** | Улучшение снаряжения |
**Возможные места получения:** | [Галерея Эйры](https://wiki.fw-rebirth.com/books/predmety/page/goluboi-svitok "Голубой свиток"), [Дары Шалии](https://wiki.fw-rebirth.com/books/predmety/page/goluboi-svitok "Голубой свиток"), [Крепость Гренвиль](https://wiki.fw-rebirth.com/books/predmety/page/goluboi-svitok "Голубой свиток"), [Арена](https://wiki.fw-rebirth.com/books/predmety/page/goluboi-svitok "Голубой свиток") |
**Привязка:** | Из Галереи Эйры, Крепости Гренвиль и Арены без привязки. |
**Ограничение по времени:** | Без ограничения |
Предмет | Шанс | |
---|---|---|
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/qIUzolotye-numii.png)[ ](http://darkage.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B8.png)**15 нумий** | 40% | |
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/listia-duxa.png) 80 листьев духа** | 15% | |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/IiZzvezdnyi-kvarc.png) | **Звездный кварц** х4 | 10% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/meteoritnyi-kristall.png) | **Метеоритный кристалл** | 5% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/slezy-salii.png) | **Слезы Шалии** х2 | 5% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/QsQsvitok-pitomca-ib.png) | **Свиток питомца: Испытание богов** | 5% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/iarovit3ur.png) | **Яровит 3 ур.** | 5% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/krovavik3ur.png) | **Кровавик 3 ур.** | 5% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/solarit3ur.png) | **Соларит 3 ур.** | 5% |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/lazurit3ur.png) | **Лазурит 3 ур.** | 5% |
**Услуга** | **НПС, который её** **обычно предоставляет** | **Доступна в обычном** **договоре** | **Доступна** **в редком** **договоре** |
---|---|---|---|
Переименование питомца | Дрессировщик | + | + |
Изучение [навыков питомца](https://wiki.fw-rebirth.com/books/pitomcy/page/navyki-pitomcev "Навыки питомца") | Хикс | + | |
[Слияние питомцев](https://wiki.fw-rebirth.com/books/pitomcy/page/sliianie-dus-pitomcev "Слияние питомцев") | Хикс | + | + |
[Почта](https://wiki.fw-rebirth.com/books/bazovye-znaniia-o-personaze/page/pocta "Почта") | Почтовый ящик | + | + |
[Аукцион](https://wiki.fw-rebirth.com/books/geimplei/page/aukcion "Аукцион") | Аукционист | + | + |
[Валютный аукцион](https://wiki.fw-rebirth.com/books/geimplei/page/valiutnyi-aukcion "Валютный аукцион") | Банкир | + | + |
[Усиление снаряжения](https://wiki.fw-rebirth.com/books/usilenie-personaza/page/zatocka-snariazeniia "Заточка") | Кузнец | - | + |
[Вставка самоцветов](https://wiki.fw-rebirth.com/books/krylia/page/samocvety "Самоцветы") | Ювелир | - | + |
[Изъятие самоцветов](https://wiki.fw-rebirth.com/books/krylia/page/samocvety "Самоцветы") | Ювелир | - | + |
[Синтез самоцветов](https://wiki.fw-rebirth.com/books/krylia/page/samocvety "Самоцветы") | Ювелир | - | + |
[Переоценка снаряжения](https://wiki.fw-rebirth.com/books/usilenie-personaza/page/ocenka-snariazeniia "Оценка снаряжения") | Кузнец | - | + |
[Перенос заточки](https://wiki.fw-rebirth.com/books/usilenie-personaza/page/perenos-zatocki "Перенос заточки") | Кузнец | - | + |
[Переплавка снаряжения](https://wiki.fw-rebirth.com/books/snariazenie/page/pereplavka-snariazeniia "Переплавка снаряжения") | Кузнец | - | + |
[Поднятие мастерства или сопротивления](https://wiki.fw-rebirth.com/books/masterstvo-i-soprotivlenie/page/masterstvo-i-soprotivlenie "Мастерство и сопротивление") | Учитель вашего класса | - | + |
[Сброс мастерства и сопротивления](https://wiki.fw-rebirth.com/books/masterstvo-i-soprotivlenie/page/masterstvo-i-soprotivlenie "Мастерство и сопротивление") | Учитель вашего класса | - | + |
[Синтез рун](https://wiki.fw-rebirth.com/books/vera/page/runy-obshhaia-informaciia "Руны") | Мастер рун Джослин | - | + |
[Покраска летательного средства](https://wiki.fw-rebirth.com/books/bazovye-znaniia-o-personaze/page/polet "Полет") | Карлотта Стар | + | + |
[Изменение внешности](https://wiki.fw-rebirth.com/books/vnesnost/page/izmenenie-vnesnosti "Смена внешности") | Наоми Люмен | + | + |
[Восстановление энергии компаса](https://wiki.fw-rebirth.com/books/predmety/page/kompas-prostranstva "Компас пространства") | Мэтью | - | + |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/file-gi96cfbdsf.png) | |
Тип: | [Уровень](https://wiki.fw-rebirth.com/books/pitomcy/page/uroven-pitomcev "Уровень питомцев") питомца |
Возможные места получения: | Переплавка, ежедневный ивент охотничьих угодий. |
Привязка: | Без привязки |
Ограничение по времени: | Без ограничений |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/file-4adnatfflu.png) | |
Тип: | [Таланты](https://wiki.fw-rebirth.com/books/pitomcy/page/sliianie-dus-pitomcev "Слияние душ питомцев") питомца |
Возможные места получения: | [Галерея Эйры](https://wiki.fw-rebirth.com/books/geimplei/page/listia-eiry "Листья Эйры"), НИП Мольгер |
Привязка: | Без привязки. |
Ограничения: | Без ограничений |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/file-rtvja2rpst.png) | |
Тип: | [Таланты](https://wiki.fw-rebirth.com/books/pitomcy/page/sliianie-dus-pitomcev "Слияние душ питомцев") питомца |
Возможные места получения: | [Галерея Эйры](https://wiki.fw-rebirth.com/books/geimplei/page/listia-eiry "Листья Эйры"), НИП Мольгер |
Привязка: | Без привязки. |
Ограничения: | Без ограничений |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/file-8ltg4fybsn.png) | |
Тип: | [Таланты](https://wiki.fw-rebirth.com/books/pitomcy/page/sliianie-dus-pitomcev "Слияние душ питомцев") питомца |
Возможные места получения: | [Галерея Эйры](https://wiki.fw-rebirth.com/books/geimplei/page/listia-eiry "Листья Эйры"), НИП Мольгер |
Привязка: | Без привязки. |
Ограничения: | Без ограничений |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/file-cqdhvbxrp1.png) | |
Тип: | [Таланты](https://wiki.fw-rebirth.com/books/pitomcy/page/sliianie-dus-pitomcev "Слияние душ питомцев") питомца |
Возможные места получения: | НИП Хикс |
Привязка: | Без привязки. |
Ограничения: | Без ограничений |
**Звездные осколки** | |
---|---|
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/zvezdnye-oskolki-80x80.png) | |
**Тип:** | Камень заточки |
**Возможные места получения:** | [Ярмарка кошмаров](https://wiki.fw-rebirth.com/books/poxod/page/iarmarka-kosmarov "Ярмарка кошмаров"), [Квест: Беги, Лола, беги](https://wiki.fw-rebirth.com/books/ezednevnye-zadaniia/page/kvest-begi-lola-begi "Квест: Беги, Лола, беги"), [Сундук новичка](https://wiki.fw-rebirth.com/books/predmety/page/zvezdnye-oskolki "Звездные осколки") |
**Ограничение по времени:** | без ограничения. |
**Звездный алмаз** | |
---|---|
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/galeria-eiry-zvezdnyi-almaz.png) | |
**Тип:** | Перенос заточки |
**Возможные места получения:** | [Галерея Эйры](https://wiki.fw-rebirth.com/books/predmety/page/zvezdnyi-almaz "Звёздный алмаз") |
**Привязка:** | Без привязки |
**Ограничения** | Без ограничений |
**Цена в Галерее:** | 20[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/WPxlistia-eiry.png) |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/galereia-zvezdnyi-kvarc.png) | |
**Тип:** | Камень заточки |
**Возможные места получения:** | Описаны ниже |
**Привязка:** | Из галереи не привязан. |
**Ограничение по времени:** | Без ограничения. |
**Цена в Галерее:** | [](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/BOklistia-eiry.png)8 |
**Зеленый свиток сверхсилы** | |
---|---|
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/V2Wzelenyi-svertok-sverxsily.png) | |
**Тип:** | Улучшение снаряжения |
**Возможные места получения:** | Подарк наставника выс.ур. |
**Привязка:** | Без привязки |
**Ограничение по времени:** | Без ограничения |
**Зеленый свиток** | |
---|---|
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/galereia-zelenyi-svitok.png) | |
**Тип:** | Улучшение снаряжения |
**Возможные места получения:** | [Галерея Эйры](https://wiki.fw-rebirth.com/books/predmety/page/zelenyi-svitok "Зеленый свиток"), [Дары Шалии](https://wiki.fw-rebirth.com/books/predmety/page/zelenyi-svitok "Зеленый свиток"), |
**Привязка:** | Из Галереи Эйры привязки. |
**Ограничение по времени:** | Без ограничения |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/B4Ypoisk.png) | Подробнее про оценку и переоценку можно узнать из основной статьи: [Оценка снаряжения](https://wiki.fw-rebirth.com/books/usilenie-personaza/page/ocenka-snariazeniia "Оценка снаряжения"). |
---|
**Золотая статуэтка** | |
---|---|
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-11/Tr6image.png) | |
**Тип:** | Заработок золота |
**Возможные места получения:** | Галерея Эйры, различные конкурсы и ивенты. |
**Привязка:** | За конкурсы и ивенты с привязкой. |
**Ограничения:** | Без ограничений |
**Цена в Галерее:** | 12 [](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-11/q23image.png) |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/zolotaia-statuetka.jpg) | Подробнее про квест заработка можно узнать из основной статьи: [Касание Мидаса](https://wiki.fw-rebirth.com/books/ezednevnye-zadaniia/page/kasanie-midasa/edit). |
---|
**Золотой свёрток** | |
---|---|
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/molzolotoi-svertok.png) | |
**Тип:** | Переоценка снаряжения |
**Возможные места получения:** | Обмен у Отиса Хоркена |
**Привязка:** | Отсутствует |
**Ограничения:** | 75 уровень и выше |
Содержимое | ||||
---|---|---|---|---|
**Предмет** | **Шанс** | |||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/gtysvitok-vospominanii.png)** | **Свиток воспоминаний** | **10%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/milost-salii.png)** | **Милость Шалии** | **10%** | ||
**40 [](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/zolotye-numii-1.png)** | **10%** | |||
**60 [](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/zolotye-numii-1.png)** | **9%** | |||
**40 [](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/listia-duxa.png)** | **8%** | |||
**30 [](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/qIUzolotye-numii.png)** | **7,59%** | |||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/bsIsvitok-pitomca-ib.png)** | **Свиток питомца: Испытание богов** | **5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/magiia-prostranstva.png)** | **Магия пространства** | **5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/drevniaia-moneta-sna.png)** | **Древняя монета сна х20** | **5%** | ||
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/drevniaia-moneta-sna.png) | **Древняя монета сна х15** | **5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/drevniaia-moneta-sna.png)** | **Древняя монета сна х10** | **5%** | ||
**1 [](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/kkQbrilliant-numii.png)** | **2%** | |||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/plod-mudrosti.png)** | **Плод мудрости** | **1%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/molotok.png)** | **Гномий молоток** | **1%** | ||
**80 [](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/listia-duxa.png)** | **1%** | |||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-ziznennaia-sila.png)** | **Жизненная сила 1 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-zloi-dux.png)** | **Дух магии 1 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-grubaia-sila.png)** | **Грубая сила 1 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-grubaia-sila.png)** | **Грубая сила 2 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-stalnoi-xrebet.png)** | **Стальной хребет 1 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-smertonosnaia-ataka.png)** | **Смертоносность 1 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-bezmolvnyi-prizrak-1.png)** | **Безмолвный призрак 1 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-bezmolvnyi-prizrak-1.png)** | **Безмолвный призрак 2 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-prodlenie-zizni-1.png)** | **Продление жизни 1 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-prodlenie-zizni-1.png)** | **Продление жизни 2 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-prodlenie-zizni-1.png)** | **Продление жизни 3 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-soversenstvo.png)** | **Меткость 1 ур.** | **0,5%** | ||
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-soversenstvo.png) | **Меткость 2 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-otklonenie.png)** | **Отклонение 1 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-otklonenie.png)** | **Отклонение 2 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-pogloshhenie-zizni.png)** | **Поглощение жизни 1 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-pogloshhenie-zizni.png)** | **Поглощение жизни 2 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-pogloshhenie-many.png)** | **Поглощение магии 1 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/gqanavyk-pitomca-zashhita-stixii.png)** | **Защита стихий 1 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-zashhita-zvezd.png)** | **Защита звезд 1 ур.** | **0,5%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-zloi-dux.png)** | **Дух магии 2 ур.** | **0,4%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/vlast-sily.png)** | **Власть силы 1 ур.** | **0,4%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/vlast-kamnia.png)** | **Власть камня 1 ур.** | **0,4%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/vlast-moria.png)** | **Власть моря 1 ур.** | **0,4%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/vlast-plameni.png)** | **Власть пламени 1 ур.** | **0,4%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/vlast-vetrov.png)** | **Власть ветров 1 ур.** | **0,4%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/vlast-sveta.png)** | **Власть света 1 ур.** | **0,4%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/vlast-mraka.png)** | **Власть мрака 1 ур.** | **0,4%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-pogloshhenie-many.png)** | **Поглощение магии 2 ур.** | **0,35%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-stalnoi-xrebet.png)** | **Стальной хребет 2 ур.** | **0,3%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-smertonosnaia-ataka.png)** | **Смертоносность 2 ур.** | **0,3%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-ziznennaia-sila.png)** | **Жизненная сила 2 ур.** | **0,25%** | ||
**2 [](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/kkQbrilliant-numii.png)** | **0,2%** | |||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-zloi-dux.png)** | **Дух магии 3 ур.** | **0,2%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-grubaia-sila.png)** | **Грубая сила 3 ур.** | **0,2%** | ||
**400 [](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/listia-duxa.png)** | **0,1%** | |||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/kompas-talantov-1.png)** | **Волшебный компас** | **0,1%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-smertonosnaia-ataka.png)** | **Смертоносность 3 ур** | **0,1%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-08/navyk-pitomca-bezmolvnyi-prizrak-1.png)** | **Безмолвный призрак 3 ур.** | **0,1%** | ||
**[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/karta-nebesnyx-kamnei.jpg)** | **Карта небесных камней** | **0,01%** |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/file-alox74beys.png) | |
Тип: | [Наследование питомца](https://wiki.fw-rebirth.com/books/pitomcy/page/nasledovanie-pitomca "Наследование питомца") питомца |
Возможные места получения: | [Галерея Эйры](https://wiki.fw-rebirth.com/books/geimplei/page/listia-eiry "Листья Эйры") 32 листа |
Привязка: | Без привязки |
Ограничение по времени: | Без ограничений |
**Книга Духа** | |
---|---|
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/galereia-kniga-duxov.png) | |
**Тип:** | Питомцы |
**Возможные места получения:** | [Галерея Эйры](https://wiki.fw-rebirth.com/books/predmety/page/bolsoi-riukzak "Большой рюкзак") |
**Привязка:** | Нет |
**Ограничение по времени:** | Без ограничения |
**Предмет** | **Шанс выпадения** | |
---|---|---|
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/qhuvolsebnyi-ametist.png) | **[Волшебный аметист](https://wiki.fw-rebirth.com/books/predmety/page/volsebnyi-ametist "Волшебный аметист") 4 шт.** | **48%** |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-06/kamen-uskolzaiushhix-dus.png) | [**Камень ускользающих душ**](https://wiki.fw-rebirth.com/books/usilenie-personaza/page/oberegi) | **25%** |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/400zvezdnyi-almaz.png) | **[Звёздный алмаз](https://wiki.fw-rebirth.com/books/predmety/page/zvezdnyi-almaz "Звёздный алмаз")** | **6%** |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/dux-drakona.png) | **[Дух дракона (оружие)](https://wiki.fw-rebirth.com/books/snariazenie/page/tshhatelnaia-ocenka-snariazeniia "Тщательная оценка снаряжения")** | **1.5%** |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/dux-drakona.png) | **[Дух дракона (обувь)](https://wiki.fw-rebirth.com/books/snariazenie/page/tshhatelnaia-ocenka-snariazeniia "Тщательная оценка снаряжения")** | **3%** |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/dux-drakona.png) | **[Дух дракона (голова)](https://wiki.fw-rebirth.com/books/snariazenie/page/tshhatelnaia-ocenka-snariazeniia "Тщательная оценка снаряжения")** | **3%** |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/dux-drakona.png) | **[Дух дракона (верх)](https://wiki.fw-rebirth.com/books/snariazenie/page/tshhatelnaia-ocenka-snariazeniia "Тщательная оценка снаряжения")** | **3%** |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/dux-drakona.png) | **[Дух дракона (оплечье)](https://wiki.fw-rebirth.com/books/snariazenie/page/tshhatelnaia-ocenka-snariazeniia "Тщательная оценка снаряжения")** | **3%** |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/dux-drakona.png) | **[Дух дракона (наручи)](https://wiki.fw-rebirth.com/books/snariazenie/page/tshhatelnaia-ocenka-snariazeniia "Тщательная оценка снаряжения")** | **1.5%** |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/dux-drakona.png) | **[Дух дракона (низ)](https://wiki.fw-rebirth.com/books/snariazenie/page/tshhatelnaia-ocenka-snariazeniia "Тщательная оценка снаряжения")** | **3%** |
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/dux-drakona.png) | **[Дух дракона (пояс)](https://wiki.fw-rebirth.com/books/snariazenie/page/tshhatelnaia-ocenka-snariazeniia "Тщательная оценка снаряжения")** | **3%** |
**Кристалл навыка 1ур.** | |
---|---|
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/file-hlxf2oms5a.png) | |
Тип: | [Закрепление навыка](https://wiki.fw-rebirth.com/books/pitomcy/page/zakreplenie-navykov "Закрепление навыков") питомца |
Возможные места получения: | [Галерея Эйры 20 листов](https://wiki.fw-rebirth.com/books/geimplei/page/listia-eiry "Листья Эйры"), [Покинутые земли](https://wiki.fw-rebirth.com/books/pvp-ili-igrok-protiv-igroka/page/pokinutye-zemli "Покинутые земли") |
Привязка: | Из Галереи Эйры, покинутых земель без привязки. |
Ограничение по времени: | Без ограничений |
**Кристалл навыка 2ур**. | |
---|---|
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/file-dto6nh2rfc.png) | |
Тип: | [Закрепление навыка](https://wiki.fw-rebirth.com/books/pitomcy/page/zakreplenie-navykov "Закрепление навыков") питомца |
Возможные места получения: | [Галерея Эйры](https://wiki.fw-rebirth.com/books/geimplei/page/listia-eiry "Листья Эйры") за 50 листьев |
Привязка: | Из Галереи Эйры |
Ограничение по времени: | Без ограничений |
**Кристалл освобождения** | |
---|---|
[](https://wiki.fw-rebirth.com/uploads/images/gallery/2023-07/file-liixuhpgnx.png) | |
Тип: | [Контроль](https://wiki.fw-rebirth.com/books/pitomcy/page/trenirovka-kontrolia-pitomca "Тренировки контроля") питомца |
Возможные места получения: | [Галерея Эйры](https://wiki.fw-rebirth.com/books/geimplei/page/listia-eiry "Листья Эйры") 8листьев(духа), [Покинутые земли](https://wiki.fw-rebirth.com/books/pvp-ili-igrok-protiv-igroka/page/pokinutye-zemli "Покинутые земли") |
Привязка: | Из Галереи Эйры, покинутых земель без привязки. |
Ограничение по времени: | Без ограничений |
**Кристалл освобождения** | |
---|---|
